Fahrpreise Sommer 2025
Gruppen ab 25 Personen
-50% auf Normalpreis bei Sofortzahlung
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
1 Einzelfahrt (Berg und Tal) | 23,50 | 20,00 | 14,10 |
1 Einzelfahrt (Berg oder Tal) | 15,70 | 15,20 | 10,00 |
Hund | 3,50 |
Fahrpreise Sommer 2025 inkl. Biketransport
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
Tageskarte (pro Person) | 43,90 | 43,90 | 30,00 |
1 Einzelfahrt (Berg oder Tal) | 22,50 | 22,50 | 15,20 |
nur Biketransport (Einzelfahrt)* | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
1 Saisonkarte | 314,00 | 314,00 | 210,00 |
4 Stundenkarte | 38,00 | 38,00 | 24,50 |
Weitere Infos:
- * Zusätzlich zum Liftticket wird für den Biketransport auf den Berg ein Ticket benötigt
- Kinder: unter 15 Jahre
- Jugend: unter 18 Jahren
- Senioren: über 65 Jahren
- Kinder unter 6 Jahren werden in Begleitung der Eltern kostenfrei befördert!
- Gruppenermäßigung
- Ermäßigung mit gültiger Gästekarte Weissensee.
- Kostenlos mit der Weissensee PremiumCARD.
- Kärnten-Card Bonus-Partner
- Hund pro Fahrt € 3,50
Dieses Jahr NEU!!! Jeden Tag ist Familientag!
In Begleitung der Eltern fahren Kinder unter 10 Jahre (inkl. Fahrradtransport) kostenlos!